Акция!!! Скидка до 10% на ТО от указанной цены. ЗВОНИТЕ +7(812) 995-00-47
Модель автомобиля | Техническое обслуживание (ТО) | Стоимость ТО с расход. материалами, руб |
Автомобили | ||
КАМАЗ 6520 (6х4) двс КАМАЗ Евро-5 | ТО-2500 | 50 638,00р. |
КАМАЗ 6520 (6х4) двс CUMMINS ISB, CUMMINS ISL Евро-5 | ТО-2500 | 33 804,00р. |
КАМАЗ 65201 (8х4) двс КАМАЗ Евро-5 | ТО-2500 | 52 794,00р. |
КАМАЗ 65201 (8х4) двс CUMMINS Евро-5 | ТО-2500 | 35 556,00р. |
КАМАЗ 6522 (6х6) двс КАМАЗ Евро-5 | ТО-2500 | 52 092,00р. |
КАМАЗ 6522 (6х6) двс CUMMINS ISB Евро-5 | ТО-2500 | 35 458,00р. |
КАМАЗ 6522 (6х6) двс CUMMINS ISL Евро-5 | ТО-2500 | 35 660,00р. |
КАМАЗ 65222 (6х6) двс КАМАЗ Евро-5 | ТО-2500 | 57 042,00р. |
КАМАЗ 65115 (6х4) двс КАМАЗ Евро-5 | ТО-2500 | 46 906,00р. |
КАМАЗ 65115(6х4) двс CUMMINS ISB Евро-5 | ТО-2500 | 30 272,00р. |
КАМАЗ 65111 (6х6) двс КАМАЗ Евро-5 | ТО-2500 | 49 374,00р. |
КАМАЗ 65111 (6х6) двс CUMMINS ISB, CUMMINS ISL Евро-5 | ТО-2500 | 32 740,00р. |
КАМАЗ 53605 (4х2) двс CUMMINS ISB Евро-5 | ТО-2500 | 24 934,00р. |
КАМАЗ 43255 (4х2) двс CUMMINS ISB Евро-5 | ТО-2500 | 22 480,00р. |
КАМАЗ 43118 (6х6) двс КАМАЗ Евро-5 | ТО-2500 | 57 660,00р. |
КАМАЗ 43118 (6х6) двс CUMMINS ISB Евро-5 | ТО-2500 | 34 900,00р. |
КАМАЗ 5490-022 (020) (4х2) двс DAIMLER Евро-5 | ТО-2500 | 6 800,00р. |
КАМАЗ 5325-0001001-G5 (4х2) двс CUMMINS ISB Евро-5 | ТО-2500 | 10 024,00р. |
КАМАЗ 6580-0000001-К5 (6х4) двс CUMMINS Евро-5 | ТО-2500 | 28 868,00р. |
КАМАЗ 6580-0003001-J5 (6х4) двс CUMMINS Евро-5 | ТО-2500 | 28 666,00р. |
КАМАЗ 65801-0000001-J5 (6х4) двс CUMMINS Евро-5 | ТО-2500 | 30 202,00р. |
КАМАЗ 65802-0000001-K5 (6х4) двс CUMMINS Евро-5 | ТО-2500 | 40 930,00р. |
КАМАЗ 6580-S5 (6х4) двс DAIMLER Евро-5 | ТО-2500 | 28 666,00р. |
КАМАЗ 65801-0000001-T5 (6х4) двс DAIMLER Евро-5 | ТО-2500 | 30 202,00р. |
КАМАЗ 65802-0000001-S5 (6х4) двс DAIMLER Евро-5 | ТО-2500 | 40 528,00р. |
КАМАЗ 65806 (6х4) двс DAIMLER Евро-5 | ТО-2500 | 26 524,00р. |
КАМАЗ 4308 (4х2) двс WEICHAI газовый Евро-5 | ТО-2500 | 26 612,00р. |
КАМАЗ 65207-P6 (6х4) двс WEICHAI газовый Евро-5 | ТО-2500 | 30 820,00р. |
КАМАЗ 65206-Т5 (6х4) двс DAIMLER Евро-5 | ТО-2500 | 10 550,00р. |
КАМАЗ 65206-S5 (6х4) двс DAIMLER Евро-5 | ТО-2500 | 10 498,00р. |
kAMA3 65207-S5 (6х4) двс DAIMLER Евро-5 | ТО-2500 | 10 954,00р. |
КАМАЗ 65208-0000001-91 (6х2-2) двс CUMMINS Евро-5 | ТО-2500 | 15 162,00р. |
КАМАЗ 65208-0001001-S5 (6х2-2) двс DAIMLER Евро-5 | ТО-2500 | 13 146,00р. |
kAMA3 65209-0000001-S5 (6х2) двс DAIMLER Евро-5 | ТО-2500 | 13 418,00р. |
КАМАЗ 65209-0000002-S5 (6х2) двс DAIMLER Евро-5 | ТО-2500 | 13 366,00р. |
КАМАЗ 65226 (6х6) двс CUMMINS Евро-4 | ТО-2500 | 31 272,00р. |
КАМАЗ 6520 ЛЮКС (6х4) двс КАМАЗ, (КПП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 47 712,00р. |
КАМАЗ 65201 ЛЮКС (8х4) двс КАМАЗ, (КПП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 49 404,00р. |
КАМАЗ 6522 ЛЮКС (6х6) двс КАМАЗ, (КПП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 37 932,00р. |
КАМАЗ 6520 (6х4) двс КАМАЗ, (КП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 49 116,00р. |
КАМАЗ 6520 (6х4) двс CUMMINS, (КП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 35 496,00р. |
КАМАЗ 65201 (8х4) двс КАМАЗ, (КП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 51 480,00р. |
КАМАЗ 65201 (8х4) двс CUMMINS, (КП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 37 872,00р. |
КАМАЗ 6522 (6х6) двс КАМАЗ, (КП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 59 052,00р. |
КАМАЗ 43118 (6х6) двс CUMMINS Евро-4 | ТО-2500 | 24 652,00р. |
КАМАЗ 43118 (6х6) двс КАМАЗ, (КПП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 43 782,00р. |
КАМАЗ 43118 (6х6) двс КАМАЗ, (КПП КАМАЗ) Евро-4 | ТО-2500 | 46 006,00р. |
КАМАЗ 43501 (4х4) двс CUMMINS Евро-4 | ТО-2500 | 21 410,00р. |
КАМАЗ 43502 (4х4) двс CUMMINS Евро-4 | ТО-2500 | 21 410,00р. |
КАМАЗ 43502 (4х4) двс КАМАЗ, (КПП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 40 542,00р. |
КАМАЗ 43502 (4х4) двс КАМАЗ, (КПП КАМАЗ) Евро-4 | ТО-2500 | 42 766,00р. |
КАМАЗ 5350 (6х6) двс КАМАЗ, (КПП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 43 782,00р. |
КАМАЗ 5350 (6х6) двс КАМАЗ, (КПП КАМАЗ) Евро-4 | ТО-2500 | 46 006,00р. |
КАМАЗ 53504 (6х6) двс КАМАЗ, (КПП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 44 462,00р. |
КАМАЗ 53504 (6х6) двс КАМАЗ, (КПП КАМАЗ) Евро-4 | ТО-2500 | 46 686,00р. |
КАМАЗ 63501 (8х8) двс КАМАЗ, (КПП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 48 604,00р. |
КАМАЗ 65111 (6х6) двс КАМАЗ, (КПП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 45 880,00р. |
КАМАЗ 65111 (6х6) двс КАМАЗ, (КПП КАМАЗ) Евро-4 | ТО-2500 | 48 104,00р. |
КАМАЗ 65115 (6х4) двс КАМАЗ Евро-4 | ТО-2500 | 42 302,00р. |
КАМАЗ 65115 (6х4) двс CUMMINS, (КПП КАМАЗ) Евро-4 | ТО-2500 | 23 632,00р. |
КАМАЗ 65115 (6х4) двс CUMMINS, (КПП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 21 408,00р. |
КАМАЗ 65116 (6х4) двс КАМАЗ, (КПП КАМАЗ) Евро-4 | ТО-2500 | 43 002,00р. |
КАМАЗ 65116 (6х4) двс CUMMINS, (КПП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 22 882,00р. |
КАМАЗ 65117 (6х4) двс КАМАЗ Евро-4 | ТО-2500 | 43 714,00р. |
КАМАЗ 65117 (6х4) двс CUMMINS, (КПП КАМАЗ) Евро-4 | ТО-2500 | 25 244,00р. |
КАМАЗ 65117 (6х4) двс CUMMINS, (КПП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 23 020,00р. |
КАМАЗ 6540 (8х4) двс CUMMINS Евро-4 | ТО-2500 | 22 476,00р. |
КАМАЗ 43253 (4х2) двс CUMMINS Евро-4 | ТО-2500 | 18 456,00р. |
КАМАЗ 43255 (4х2) двс CUMMINS Евро-4 | ТО-2500 | 18 054,00р. |
КАМАЗ 4308, 5308 (4х2) двс CUMMINS 4/6ISBe, ISB6, (КП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 17 304,00р. |
КАМАЗ 53082 (6х2) двс CUMMINS 4/6ISBe, (КП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 18 916,00р. |
КАМАЗ 5460 (4х2) двс КАМАЗ, (КПП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 37 092,00р. |
КАМАЗ 6460 (6х4) двс КАМАЗ, (КПП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 39 712,00р. |
КАМАЗ 6360 (6х4) двс КАМАЗ, (КПП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 39 892,00р. |
КАМАЗ 53605 (4х2) двс CUMMINS ISBe6, (КПП КАМАЗ) Евро-4 | ТО-2500 | 21 768,00р. |
КАМАЗ 53605(4х2) двс CUMMINS ISBe6, (КПП ZF) Евро-4 | ТО-2500 | 21 872,00р. |
КАМАЗ 6522 (6х6) двс КАМАЗ, (КПП ZF, рк Steyr, мосты КАМАЗ) Евро-4 | ТО-2500 | 42 958,00р. |
КАМАЗ 6522 (6х6) двс КАМАЗ, (КПП ZF, рк КАМАЗ, мосты КАМАЗ) Евро-4 | ТО-2500 | 43 526,00р. |
КАМАЗ 6522 (6х6) двс КАМАЗ, (КПП ZF, рк КАМАЗ, мосты Daimler) Евро-4 | ТО-2500 | 41 006,00р. |
КАМАЗ 65221 (6х6) двс КАМАЗ, (КПП ZF, рк КАМАЗ) Евро-4 | ТО-2500 | 43 170,00р. |
КАМАЗ 65222 (6х6) двс КАМАЗ, (КПП ZF, рк КАМАЗ) Евро-4 | ТО-2500 | 43 686,00р. |
КАМАЗ 65222 (6х6) двс КАМАЗ, (КПП ZF, рк Steyr) Евро-4 | ТО-2500 | 43 118,00р. |
КАМАЗ 65224 (6х6) двс КАМАЗ, (КПП ZF, рк Steyr) Евро-4 | ТО-2500 | 43 030,00р. |
КАМАЗ 65225 (6х6) двс КАМАЗ, (КПП ZF, рк КАМАЗ) Евро-4 | ТО-2500 | 43 330,00р. |
КАМАЗ 6560 (8х8) двс КАМАЗ, (КПП КАМАЗ, рк КАМАЗ, мосты КАМАЗ) Евро-4 | ТО-2500 | 48 012,00р. |
КАМАЗ 6560 (8х8) двс КАМАЗ, (КПП КАМАЗ, рк Steyr, мосты Мадара) Евро-4 | ТО-2500 | 47 934,00р. |
КАМАЗ 65115 (6х4) двс КАМАЗ газовый Евро-4 | ТО-2500 | 38 710,00р. |
КАМАЗ 65116 (6х4) двс КАМАЗ газовый Евро-4 | ТО-2500 | 38 518,00р. |
КАМАЗ 65117 (6х4) двс КАМАЗ газовый Евро-4 | ТО-2500 | 38 920,00р. |
КАМАЗ 43114 (6х6) двс КАМАЗ газовый Евро-4 | ТО-2500 | 39 286,00р. |
КАМАЗ 43118 (6х6) двс КАМАЗ газовый Евро-4 | ТО-2500 | 39 286,00р. |
КАМАЗ 6520 (6х4) двс КАМАЗ газовый Евро-4 | ТО-2500 | 38 740,00р. |
КАМАЗ 5350 (6х6) двс КАМАЗ газовый Евро-4 | ТО-2500 | 39 272,00р. |
КАМАЗ 53605 (4х2) двс КАМАЗ газовый Евро-4 | ТО-2500 | 35 906,00р. |
КАМАЗ 5360 (4х2) двс КАМАЗ Евро-2, 3 | ТО-2500 | 34 244,00р. |
КАМАЗ 65116 (6х4) двс КАМАЗ Евро-2, З | ТО-2500 | 44 068,00р. |
КАМАЗ 54115 (6х4) двс КАМАЗ Евро-2, З | ТО-2500 | 44 068,00р. |
КАМАЗ 65117 (6х4) двс КАМАЗ Евро-2, З | ТО-2500 | 44 456,00р. |
КАМАЗ 53215 (6х4) двс КАМАЗ Евро-2, З | ТО-2500 | 44 456,00р. |
КАМАЗ 55111 (6х4) двс КАМАЗ Евро-2, З | ТО-2500 | 44 518,00р. |
КАМАЗ 6540 (8х4) двс КАМАЗ Евро-2, З | ТО-2500 | 45 832,00р. |
КАМАЗ 53228 (6х6) двс КАМАЗ Евро-2, З | ТО-2500 | 45 490,00р. |
КАМАЗ 6520 (6х4) двс КАМАЗ Евро-2, З | ТО-2500 | 45 496,00р. |
КАМАЗ 53229 (6х4) двс КАМАЗ Евро-2, З | ТО-2500 | 44 694,00р. |
КАМАЗ 43253 (4х2) двс КАМАЗ Евро-2, З | ТО-2500 | 42 062,00р. |
КАМАЗ 4326 (4х4) двс КАМАЗ Евро-2, З | ТО-2500 | 38 658,00р. |
КАМАЗ 43114 (6х6) двс КАМАЗ Евро-2, З | ТО-2500 | 40 930,00р. |
КАМАЗ 65116 (6х4) двс CUMMINS Евро-2, З | ТО-2500 | 24 868,00р. |
КАМАЗ 54115 (6х4) двс CUMMINS Евро-2, З | ТО-2500 | 24 868,00р. |
КАМАЗ 65117 (6х4) двс CUMMINS Евро-2, З | ТО-2500 | 25 134,00р. |
КАМАЗ 53215 (6х4) двс CUMMINS Евро-2, З | ТО-2500 | 25 134,00р. |
КАМАЗ 55111 (6х4) двс CUMMINS Евро-2, З | ТО-2500 | 25 356,00р. |
КАМАЗ 6540 (8х4) двс CUMMINS Евро-2, З | ТО-2500 | 26 652,00р. |
КАМАЗ 53229 (6х4) двс CUMMINS Евро-2, З | ТО-2500 | 25 352,00р. |
КАМАЗ 43253 (4х2) двс CUMMINS Евро-2, З | ТО-2500 | 20 906,00р. |
* Для рестайлинговых автомобилей экологического класса Евро-3 применяются тарифы на аналогичные модели автомобилей экологического класса Евро-4 | ||
Автобусы | ||
KAMA3-6282 электробус для Мосгортранс зад. мост электропортальный ZF | ТО-2500 | 8 566,00р. |
НЕФАЗ 3297 Бравис YC6J190N-40 газовыйЕвро-5 | ТО-2500 | 23 496,00р. |
НЕФАЗ 5299-17-42 (4х2) CUMMINSЕвро-4 | ТО-2500 | 17 382,00р. |
BRAVIS 3297-3902101 (4х2) CUMMINSЕвро-4 | ТО-2500 | 15 684,00р. |
НЕФАЗ 5299-40-51 (4х2) DAIMLER газовый, (пер. ось IFS TJ 81-225; ГМП VOITH; зад. мост BRA 132 DC/80) Евро-5 | ТО-2500 | 18 898,00р. |
НЕФАЗ 5299-30-51 (4х2) DAIMLER газовый, (пер. ось ZF RL85A; ГМП VOITH; зад. мост RABA 718)Евро-5 | ТО-2500 | 23 060,00р. |
НЕФАЗ 52994-40-42 (4х2) CUMMINS, (AKПП FOITH, з.мocт BRA 132/80) Евро-4 | ТО-2500 | 17 146,00р. |
НЕФАЗ 5299-30-42, 5299-20-42, 5299-10-42, 5299-11-42, 5299-37-42 (4х2) CUMMINSЕвро-4 | ТО-2500 | 17 076,00р. |
НЕФАЗ 5299-20-31, 5299-30-31 (4х2) КАМАЗ газовый, (ГМП VOITH D854 3E, з. мост RABA 718)Евро-4 | ТО-2500 | 48 234,00р. |
НЕФАЗ 5299-11-31 (4х2) КАМАЗ газовый, (МКПП ZF, з.мост гипоидный RABA 209)Евро-4 | ТО-2500 | 48 406,00р. |
Полуприцепы | ||
НЕФАЗ 93341 | ТО-2500 | 10 746,00р. |
НЕФАЗ 9509, 9509-30 самосвал | ТО-2500 | 14 218,00р. |
НЕФАЗ 9334-12 бортовой | ТО-2500 | 11 620,00р. |
НЕФАЗ 9334, 9334-10 бортовой | ТО-2500 | 10 810,00р. |
НЕФАЗ 9693 цистерна | ТО-2500 | 11 576,00р. |
НЕФАЗ 96931 цистерна | ТО-2500 | 11 852,00р. |
НЕФАЗ 96741, 96742 цистерна | ТО-2500 | 11 482,00р. |
НЕФАЗ 93341-07 тент | ТО-2500 | 9 822,00р. |
НЕФАЗ 93341-08 тент | ТО-2500 | 5 000,00р. |
Прицепы | ||
НЕФАЗ 8332 бортовой | ТО-2500 | 10 458,00р. |
НЕФАЗ 8332-03 бортовой | ТО-2500 | 10 458,00р. |
НЕФАЗ 8332-04 бортовой | ТО-2500 | 10 458,00р. |
НЕФАЗ 8332-07 бортовой | ТО-2500 | 10 458,00р. |
НЕФАЗ 8332-08 бортовой | ТО-2500 | 10 914,00р. |
НЕФАЗ 8332-09 бортовой | ТО-2500 | 11 032,00р. |
НЕФАЗ 8560 самосвал бортовой | ТО-2500 | 11 648,00р. |
НЕФАЗ 8560-04 самосвал бортовой | ТО-2500 | 11 796,00р. |
НЕФАЗ 8560-06 самосвал бортовой | ТО-2500 | 11 796,00р. |
КАМАЗ 65225 | ТО-1000 | 30 578,00р. |
KAMA3 65115 КАМАЗ, (КПП КАМАЗ) | ТО-1000 | 22 110,00р. |
KAMA3 65115 CUMMINS, (КПП КАМАЗ) | ТО-1000 | 19 336,00р. |
KAMA3 65115 CUMMINS, (КПП ZF) | ТО-1000 | 19 524,00р. |
KAMA3 65116 КАМАЗ, (КПП КАМАЗ) | ТО-1000 | 22 606,00р. |
KAMA3 65116 CUMMINS, (КПП КАМАЗ) | ТО-1000 | 19 830,00р. |
KAMA3 65116 CUMMINS, (КПП ZF) | ТО-1000 | 20 018,00р. |
KAMA3 65117 КАМАЗ, (КПП КАМАЗ) | ТО-1000 | 22 350,00р. |
KAMA3 65117 CUMMINS, (КПП КАМАЗ) | ТО-1000 | 19 584,00р. |
KAMA3 65117 CUMMINS, (КПП ZF) | ТО-1000 | 19 764,00р. |
KAMA3 65224 КАМАЗ, (КПП ZF, РК Steyr) | ТО-1000 | 29 094,00р. |
KAMA3 65228 CUMMINS, (КПП Allison) | ТО-1000 | 27 818,00р. |
KAMA3 53215 КАМАЗ, (КПП КАМАЗ) | ТО-1000 | 24 256,00р. |
KAMA3 54115 КАМАЗ, (КПП КАМАЗ) | ТО-1000 | 23 828,00р. |
KAMA3 55111 КАМАЗ, (КПП КАМАЗ) | ТО-1000 | 23 798,00р. |
КАМАЗ 6560 | ТО-1000 | 28 568,00р. |
КАМАЗ 4310; 43101; 43105; 43106 | ТО-1000 | 23 476,00р. |
КАМАЗ 5350, 43114, 53501 | ТО-1000 | 23 528,00р. |
КАМАЗ 43118 | ТО-1000 | 23 580,00р. |
КАМАЗ 4350 | ТО-1000 | 21 466,00р. |
КАМАЗ 6450 | ТО-1000 | 27 518,00р. |
КАМАЗ 6350, 63501 | ТО-1000 | 25 950,00р. |
Модель а/м | Техническое обслуживание (ТО) | Стоимость ТО с расход. материалами, руб |
КАМАЗ-5490 |
ТО |
44 000,00р |
КАМАЗ-54901 |
ТО |
38 500,00р |
КАМАЗ 5490 с ГДС с МКПП |
ТО ТО+2то ТО+3то 5ТО СТО ТО (1раз в 3 года) |
48 500,00р |
КАМАЗ 5490 с ГДС с АКПП |
ТО ТО+2то ТО+3то 5ТО СТО ТО (1раз в 3 года) |
48 500,00р 51 900,00р 74 900,00р 6 350,00р 3 800,00р 15 800,00р |
КАМАЗ-4308 с КПП ZF | ТО-10, 20, 70 тыс км ТО-30, 60, 90 тыс км ТО-40, 80 тыс км ТО-50 тыс км |
14 800,00р 24 100,00р 25 160,00р 15 200,00р |
КАМАЗ-4308 с КПП КАМАЗ | ТО-10, 20, 50, 70 тыс км ТО-30, 60,90 тыс км ТО-40, 80 тыс км |
15 100,00р 24 290,00р 26 300,00р |
КАМАЗ — 65117,65116, 43253, 53205, 53215, 54115 | ТО-10, 20, 70, 100 тыс км ТО-30,60,90 тыс км ТО-40 тыс км ТО-50 тыс км ТО-80 тыс км |
6 230,00р 30 746,00р 22 800,00р 9 400,00р 39 920,00р |
КАМАЗ-6520 |
ТО-1 |
5 635,00р 31 292,00р 42 691,00р 41 720,00р |
КАМАЗ-6520 (двс Cummins) |
ТО-1 |
5 635,00р 32 108,00р 43 434,00р |
КАМАЗ 65115, 54115, 53205, 53229 и мод (двс CUMMINS) | ТО-1 ТО-2 2ТО-2 СТО |
6 547,00р 37 135,00р 36 671,00р 38 400,00р |
КАМАЗ-45141 (КАМАЗ) |
ТО-1 |
4 142,00р |
КАМАЗ-45143 (КАМАЗ) | ТО-1 ТО-2 2ТО-2 |
5 875,00р |
КАМАЗ-45143 (Cummins) | ТО-1 ТО-2 2ТО-2 |
6 547,00р |
КАМАЗ-45144 (КАМАЗ) | ТО-1 ТО-2 2ТО-2 |
5 875,00р |
КАМАЗ-45144 (Cummins) | ТО-1 ТО-2 2ТО-2 |
6 547,00р |
КАМАЗ-43255 (Cummins) | ТО-1 ТО-2 2ТО-2 |
6 166,00р |
КАМАЗ-53605 (Cummins) | ТО-1 ТО-2 2ТО-2 |
5 232,00р |
КАМАЗ-65111 (КАМАЗ) | ТО-1 5ТО-1 ТО-2 2ТО-2 3ТО-2 |
5 331,00р |
КАМАЗ-65115 (КАМАЗ) | ТО-1 ТО-2 2ТО-2 |
5 875,00р |
КАМАЗ-65115 газовый | ТО-1 ТО-2 2ТО-2 |
7 651,00р |
КАМАЗ-65201 (КАМАЗ) | ТО-1 ТО-2 2ТО-2 |
6 393,00р |
КАМАЗ-65222, 6522 (КАМАЗ) | ТО-1 ТО-2 2ТО-2 |
6 353,00р |
КАМАЗ-6522 (Cummins) | ТО-1 ТО-2 2ТО-2 |
6 353,00р |
КАМАЗ-6520 люкс | ТО 2ТО |
60 910,00р |
КАМАЗ-65201 люкс | ТО 2ТО |
72 314,00р |
КАМАЗ-6580 (Daimler) | ТО 2ТО 3ТО |
77 821,00р |
КАМАЗ-65801 (Daimler) | ТО 2ТО 3ТО |
85 665,00р |
КАМАЗ-65802 (Daimler) | ТО 2ТО 3ТО |
87 607,00р |
КАМАЗ 65115 Евро 5 |
ТО |
42 300,00р |
КАМАЗ 65117 Евро 5 | ТО 2ТО 3ТО СТО |
39 820,00р |
Код | Содержание работ | Стоимость работ, руб |
Двигатель (кроме двигателя Cummins) | ||
01-100000 | Диагностика двигателя (определение неисправности) | 1 180,00 |
01-100001 | Проверить степень сжатия в цилиндрах ДВС (со снятием форсунок) | 2 950,00 |
01-100100 | Снять, установить двигатель (тягач, самосвал) | 13 098,00 |
01-100100-1 | Снять двигатель (тягач, самосвал) | 6 490,00 |
01-100100-2 | Установить двигатель (тягач, самосвал) | 6 608,00 |
01-100101 | Снять, установить двигатель (бортовой, фургон) | 15 104,00 |
01-100101-1 | Снять двигатель (бортовой, фургон) | 7 434,00 |
01-100101-2 | Установить двигатель (бортовой, фургон) | 7 670,00 |
01-100102 | Снять, установить двигатель (капотный а/м) | 17 700,00 |
01-100102-1 | Снять двигатель (капотный а/м) | 8 732,00 |
01-100102-2 | Установить двигатель (капотный а/м) | 8 968,00 |
01-100103 | Снять, установить навесное оборудование | 4 720,00 |
01-100103-1 | Снять навесное оборудование | 2 124,00 |
01-100103-2 | Установить навесное оборудование | 2 596,00 |
01-100104 | Разобрать, собрать двигатель | 43 660,00 |
01-100104-1 | Разобрать двигатель | 21 830,00 |
01-100104-2 | Собрать двигатель | 21 830,00 |
01-100106 | Снять, установить головку блока цилиндров правую (при снятых расширительном бачке и впускном коллекторе) 1шт | 2 843,80 |
01-100107 | Снять, установить головку блока цилиндров левую (при снятых расширительном бачке и впускном коллекторе) 1шт | 2 242,00 |
01-100108 | Снять, установить головки блока цилиндров — 8шт | 11 800,00 |
01-100109 | Снять, установить головки блока цилиндров — 4шт (с одной стороны) | 7 080,00 |
01-100110 | Заменить прокладку клапанной крышки 1шт | 129,80 |
01-100111 | Снять, установить коромысла клапанов с осями и штангами с одной головки | 177,00 |
01-100112 | Подтянуть крепление головок цилиндров, отрегулировать тепловые зазоры в клапанах | 1 416,00 |
01-100114 | Отрегулировать тепловые зазоры в клапанах ДВС | 1 132,80 |
01-100117 | Заменить маслосъемные колпачки при снятой головке блока (1шт) | 649,00 |
01-100119 | Снять, установить масляный картер | 1 298,00 |
01-100120 | Снять, установить масляный насос с маслоприемником | 944,00 |
01-100121 | Снять, установить гильзу, поршень, палец, шатун с вкладышами, кольца поршневые и уплотнительные (при снятом масляном картере и головке блока) на один цилиндр | 3 540,00 |
01-100122 | Снять, установить поршень, палец, шатун с вкладышами, поршневые кольца (при снятом масляном картере и головке блока) на один цилиндр | 2 360,00 |
01-100124 | Заменить коленчатый вал двигателя | 25 665,00 |
01-100126 | Заменить шатунные вкладыши (при снятом масляном картере и масляном насосе) | 3 304,00 |
01-100127 | Заменить коренные вкладыши (при снятом масляном картере и масляном насосе) | 3 776,00 |
01-100128 | Снять, установить полукольца упорные (при снятом стартере, масляном картере и масляном насосе) | 2 242,00 |
01-100129 | Заменить манжету заднюю коленчатого вала (при снятом маховике) | 413,00 |
01-100130 | Заменить манжету гидромуфты (при снятой гидромуфте) | 413,00 |
01-100131 | Снять, установить переднюю крышку блока цилиндров (при снятом радиаторе) | 885,00 |
01-100132 | Снять, установить картер маховика на снятом двигателе (при снятом сцеплении, маховике, компрессоре, насосе ГУР, стартере) | 2 360,00 |
01-100133 | Снять, установить картер маховика непосредственно на а/м (при снятом сцеплении, маховике, компрессоре, насосе ГУР, стартере) | 4 720,00 |
01-100134 | Снять, установить маховик (при снятых КП и сцеплении) | 1 534,00 |
01-100135 | Снять, установить гидромуфту (при свободном доступе) | 3 481,00 |
01-100136 | Снять, установить заглушку водяной полости | 590,00 |
01-100137 | Снять, установить включатель гидромуфты | 590,00 |
01-100138 | Заменить опорный подшипник коленчатого вала | 590,00 |
01-100139 | Снять, установить впускной коллектор (на сторону) | 826,00 |
01-100140 | Снять, установить вязкостную муфту (при свободном доступе) | 1 180,00 |
01-100141 | Снять, установить электромагнитный клапан включения гидромуфты привода вентилятора | 767,00 |
01-100142 | Снять, установить охладитель масла (жидкостно-масляный теплообменник) при свободном доступе | 2 360,00 |
01-100143 | Снять, установить привод отбора мощности передний | 1 180,00 |
01-100144 | Разобрать, собрать привод отбора мощности передний | 1 180,00 |
01-100500 | Протянуть крепление опор двигателя | 354,00 |
01-100501 | Снять, установить подушку крепления двигателя переднюю (при снятом радиаторе) | 1 829,00 |
01-100502 | Снять, установить подушку крепления двигателя заднюю | 2 242,00 |
01-100503 | Снять, установить подушку крепления двигателя заднюю (при снятой КП) | 944,00 |
Система питания | ||
01-110001 | Диагностика неисправностей топливной системы | 590,00 |
01-110002 | Проверить герметичность топливной системы на а/м | 826,00 |
01-110003 | Отрегулировать угол опережения впрыска топлива | 472,00 |
01-110010 | Снять, установить ТНВД | 1 416,00 |
01-110020 | Снять, установить привод ТНВД (при свободном доступе) | 2 596,00 |
01-110021 | Заменить манжету привода ТНВД | 413,00 |
01-110022 | Снять, установить топливоподкачивающий насос | 802,40 |
01-110023 | Разобрать, собрать топливоподкачивающий насос | 979,40 |
01-110040 | Снять, установить форсунку (1шт) | 306,80 |
01-110041 | Отрегулировать работу форсунки | 236,00 |
01-110060 | Снять, установить трубку высокого давления | 295,00 |
01-110061 | Снять, установить трубку топливной магистрали | 354,00 |
01-110070 | Снять, установить топливный бак | 1 180,00 |
01-110071 | Снять,установить кронштейн топливного бака (1шт) | 590,00 |
01-100100 | Снять, установить ТНВД BOSH | 3 304,00 |
Система выпуска газов | ||
01-120001 | Снять, установить глушитель | 1 180,00 |
01-120002 | Снять, установить приемную трубу глушителя | 708,00 |
01-120003 | Снять, установить метоллорукав | 1 298,00 |
01-120004 | Снять, установить кронштейн крепления глушителя | 708,00 |
01-120005 | Снять, установить выпускную трубу | 590,00 |
01-120006 | Снять, установить выпускной коллектор (с одной стороны) | 1 534,00 |
01-120007 | Снять, установить приемную трубу глушителя от турбокомпрессора | 826,00 |
01-120008 | Снять, установить хомут выпускной трубы | 354,00 |
01-120009 | Снять, установить металлорукав с тройником | 1 180,00 |
01-120020 | Снять, установить турбокомпрессор | 2 242,00 |
01-120021 | Перекомплектовать турбокомпрессор | 649,00 |
01-120022 | Снять, установить трубку подвода масла к турбокомпрессору | 295,00 |
01-120023 | Снять, установить трубку слива масла из турбокомпрессора | 295,00 |
Система охлаждения | ||
01-130001 | Снять, установить радиатор | 2 183,00 |
